ACCESSOIRES POUR SILENCIEUX ECHAPPEMENTS MARINS

TUBING VERNATUBE
Le VERNATUBE est un tube de résine de verre à enroulement filamentaire imprégné exclusivement avec une nouvelle résine ignifugée formulée pour les applications hautes températures. Centek utilise le produit ignifugé VERNATUBE™ pour fabriquer un grand nombre de composants fondamentaux utilisés pour la fabrication de nos systèmes d’échappement humide marin.
Notre VERNATUBE™ dépasse les valeurs de la classe des matières désignées comme « autoextinguible » selon la norme ASTM-D-635, UL94V-O, et la US Navy / USCG MIL-R-21607 et MIL-R-7575.
La résine riche en I.D. assure un débit minimal de restriction aux gaz d’échappement et le refroidissement de l’eau qui coule à travers le tube.
Nos dimensions O.D. précises facilitent les connexions parfaites entre les sections des tubes et des joints souples ou boyaux.
COMPONENTS
COUDES 45° – 90° – 180°

| Référence | Diam. intérieur | Longueur |
|---|---|---|
| Pouces/mm | Pouces/mm | |
| 1200217 | 1.50/38 | 6.00/152 |
| 1200214 | 1.63/41 | 6.00/152 |
| 1200349 | 1.75/45 | 6.00/152 |
| 1200281 | 1.88/48 | 6.63/168 |
| 1200192 | 2.00/51 | 6.75/171 |
| 1200350 | 2.25/57 | 7.00/178 |
| 1200308 | 2.38/61 | 7.25/184 |
| 1200215 | 2.50/64 | 7.75/197 |
| 1200294 | 2.88/73 | 8.50/216 |
| 1200109 | 3.00/76 | 8.50/216 |
| 1200111 | 3.50/89 | 10.25/260 |
| 1200112 | 4.00/102 | 10.25/260 |
| 1200168 | 4.50/114 | 12.13/308 |
| 1200113 | 5.00/127 | 13.63/346 |
| 1200114 | 6.00/152 | 15.38/391 |
| 1200216 | 8.00/203 | 19.31/490 |
| 1200204 | 10.00/254 | 22.44/570 |
| 1200311 | 12.00/305 | 25.56/649 |
| 1200351 | 14.00/356 | 28.68/728 |
| 1200352 | 16.00/406 | 31.80/808 |

| Référence | Diam. intérieur | Longueur |
|---|---|---|
| Pouces/mm | Pouces/mm | |
| 1200376 | 1.00/26 | 3.56/90 |
| 1200555 | 1.25/32 | 3.78/96 |
| 1200202 | 1.50/38 | 5.13/130 |
| 1200201 | 1.63/41 | 5.13/130 |
| 1200312 | 1.75/45 | 5.50/140 |
| 1200267 | 1.88/48 | 5.63/143 |
| 1200200 | 2.00/51 | 5.75/146 |
| 1200330 | 2.25/57 | 6.00/152 |
| 1200269 | 2.38/61 | 6.31/160 |
| 1200195 | 2.50/64 | 6.38/162 |
| 1200295 | 2.88/73 | 7.38/187 |
| 1200171 | 3.00/76 | 7.50/191 |
| 1200189 | 3.50/89 | 9.00/229 |
| 1200157 | 4.00/102 | 9.38/238 |
| 1200190 | 4.50/114 | 10.83/275 |
| 1200175 | 5.00/127 | 12.25/311 |
| 1200162 | 6.00/152 | 14.00/356 |
| 1200197 | 8.00/203 | 18.12/460 |
| 1200327 | 10.00/254 | 21.83/554 |
| 1200346 | 12.00/305 | 25.54/649 |
| 1200347 | 14.00/356 | 29.24/743 |
| 1200348 | 16.00/406 | 33.00/838 |

| Référence | Diam. intérieur | Hauteur | Largeur |
|---|---|---|---|
| Pouces/mm | Pouces/mm | Pouces/mm | |
| 1200353 | 1.50/38 | 3.75/95 | 4.50/114 |
| 1200354 | 1.63/41 | 4.00/102 | 4.88/124 |
| 1200355 | 1.75/45 | 4.38/111 | 5.25/133 |
| 1200356 | 1.88/48 | 4.75/121 | 5.63/143 |
| 1200333 | 2.00/51 | 5.75/146 | 6.00/152 |
| 1200357 | 2.25/57 | 5.63/143 | 6.75/172 |
| 1200358 | 2.38/61 | 6.00/152 | 7.13/181 |
| 1200359 | 2.50/64 | 6.25/159 | 7.50/191 |
| 1200360 | 2.88/73 | 7.25/184 | 8.63/219 |
| 1200199 | 3.00/76 | 7.50/191 | 8.44/214 |
| 1200361 | 3.50/89 | 8.75/222 | 10.50/267 |
| 1200334 | 4.00/102 | 9.38/238 | 11.50/292 |
| 1200476 | 4.50/114 | 11.25/286 | 13.50/343 |
| 1200402 | 5.00/127 | 12.50/318 | 15.00/381 |
| 1200399 | 6.00/152 | 15.00/381 | 18.04/458 |
| 1200370 | 8.00/203 | 20.34/517 | 24.00/610 |
| 1200446 | 10.00/254 | 25.00/635 | 30.00/762 |
VERNATUBES – COUPLEUR REDUCTEUR – CHAMBRE DE SURCHARGE

Table 1: Tubes
| Référence | Diamètre intérieur (Pouces/mm) | Diamètre extérieur | Poids par pied | Longueur Standard (Pouces/mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1100525 | 1.00/25 | 0.104 | 0.03 | 60.00/1524 |
| 1100521 | 1.50/38 | 0.105 | 0.40 | 120.00/3048 |
| 1100522 | 1.62/41 | 0.113 | 0.40 | 120.00/3048 |
| 1100523 | 1.75/44 | 0.112 | 0.40 | 120.00/3048 |
| 1100524 | 1.88/48 | 0.116 | 0.50 | 120.00/3048 |
| 1100512 | 2.00/51 | 0.125 | 0.50 | 120.00/3048 |
| 1100510 | 2.25/57 | 0.127 | 0.50 | 120.00/3048 |
| 1100511 | 2.38/60 | 0.127 | 0.60 | 120.00/3048 |
| 1100501 | 2.50/64 | 0.128 | 0.70 | 120.00/3048 |
| 1100513 | 2.88/73 | 0.130 | 0.80 | 120.00/3048 |
| 1100502 | 3.00/76 | 0.130 | 0.90 | 120.00/3048 |
| 1100503 | 3.50/89 | 0.135 | 1.00 | 120.00/3048 |
| 1100504 | 4.00/102 | 0.138 | 1.30 | 120.00/3048 |
| 1100505 | 4.50/114 | 0.140 | 1.50 | 120.00/3048 |
| 1100506 | 5.00/127 | 0.144 | 1.70 | 120.00/3048 |
| 1100507 | 6.00/152 | 0.148 | 2.00 | 120.00/3048 |
| 1100508 | 8.00/203 | 0.154 | 3.00 | 120.00/3048 |
| 1100509 | 10.00/254 | 0.160 | 3.80 | 120.00/3048 |
| 1100515 | 12.00/305 | 0.160 | 4.60 | 120.00/3048 |
| 1100514 | 14.00/356 | 0.200 | 6.50 | 144.00/3658 |
| 1100516 | 16.00/406 | 0.200 | 8.00 | 144.00/3658 |
| 1100529 | 18.00/457 | 0.200 | 8.50 | 144.00/3658 |

Table 2: Reducers
| Référence | Diam. intérieur (Pouces/mm) | Diam. nominal (Pouces/mm) | Longueur (Pouces/mm) |
|---|---|---|---|
| 1200532 | 1.25/32 | 1.63/41 | 5.00/127 |
| 1200390 | 1.50/38 | 1.63/41 | 6.00/152 |
| 1200435 | 1.50/38 | 1.75/44 | 6.00/152 |
| 1200503 | 1.50/38 | 1.88/48 | 6.00/152 |
| 1200410 | 1.50/38 | 2.00/51 | 6.20/157 |
| 1200533 | 1.63/41 | 1.75/44 | 6.00/152 |
| 1200266 | 1.63/41 | 2.00/51 | 3.00/76 |
| 1200447 | 1.63/41 | 2.38/60 | 6.00/152 |
| 1200506 | 1.63/41 | 2.50/64 | 9.00/229 |
| 1200394 | 1.75/44 | 2.00/51 | 6.00/152 |
| 1200505 | 1.75/44 | 2.38/60 | 6.00/152 |
| 1200309 | 1.88/48 | 2.00/51 | 5.88/149 |
| 1200430 | 2.00/51 | 2.25/57 | 6.00/152 |
| 1200396 | 2.00/51 | 2.38/60 | 5.00/127 |
| 1200277 | 2.00/51 | 2.50/64 | 4.25/108 |
| 1200371 | 2.00/51 | 2.88/73 | 8.00/203 |
| 1200264 | 2.00/51 | 3.00/76 | 8.00/203 |
| 1200336 | 2.00/51 | 3.50/89 | 8.00/203 |
| 1200400 | 2.00/51 | 4.00/102 | 9.00/229 |
| 1200431 | 2.25/57 | 2.38/60 | 6.00/152 |
| 1200569 | 2.25/57 | 3.00/76 | 6.19/157 |
| 1200529 | 2.38/60 | 2.50/64 | 7.00/178 |
| 1200318 | 2.38/60 | 2.88/73 | 8.50/216 |
| 1200451 | 2.38/60 | 3.00/76 | 8.50/216 |
| 1200270 | 2.50/64 | 3.00/76 | 8.50/216 |
| 1200125 | 2.50/64 | 3.50/89 | 9.00/229 |
| 1200161 | 3.00/76 | 3.50/89 | 9.50/241 |
| 1200170 | 3.00/76 | 4.00/102 | 10.00/254 |
| 1200639 | 3.00/76 | 5.00/127 | 9.19/233 |
| 1200222 | 3.50/89 | 4.00/102 | 10.50/267 |
| 1200124 | 3.50/89 | 4.50/114 | 11.00/279 |
| 1200185 | 4.00/102 | 4.50/114 | 11.50/292 |
| 1200223 | 4.00/102 | 5.00/127 | 12.00/305 |
| 1200265 | 4.00/102 | 6.00/152 | 14.00/356 |
| 1200227 | 4.50/114 | 5.00/127 | 12.50/318 |
| 1200123 | 4.50/114 | 6.00/152 | 14.00/356 |
| 1200285 | 5.00/127 | 5.50/140 | 10.00/254 |
| 1200148 | 5.00/127 | 6.00/152 | 14.00/356 |
| 1200491 | 5.00/127 | 8.00/203 | 14.19/360 |
| 1200272 | 5.50/140 | 6.00/152 | 11.88/302 |
| 1200268 | 6.00/152 | 6.62/168 | 15.00/381 |
| 1200166 | 6.00/152 | 8.00/203 | 18.00/457 |
| 1200603 | 6.00/152 | 8.63/219 | 14.25/362 |
| 1200392 | 6.69/170 | 8.00/203 | 18.00/457 |
| 1200534 | 8.00/203 | 8.63/219 | 16.25/413 |
| 1200259 | 8.00/203 | 10.00/254 | 22.00/559 |
| 1200425 | 10.00/254 | 12.00/305 | 16.00/406 |

Table 3: Y-Branches
| Référence | Diam. intérieur (Pouces/mm) | Longueur (Pouces/mm) | Hauteur (Pouces/mm) |
|---|---|---|---|
| 1200442 | 3.00/76 | 14.19/360 | 8.30/211 |
| 1200387 | 3.50/89 | 15.75/400 | 9.70/246 |
| 1200362 | 4.00/102 | 18.00/457 | 11.07/281 |
| 1200363 | 4.50/114 | 19.75/502 | 12.28/312 |
| 1200364 | 5.00/127 | 21.50/546 | 13.50/343 |
| 1200365 | 6.00/152 | 25.00/635 | 15.90/404 |
| 1200366 | 8.00/203 | 32.00/813 | 20.75/527 |
| 1200367 | 10.00/254 | 39.00/991 | 25.56/649 |
Pour tout renseignements, n’hésitez pas à nous consulter par tél (04.93.48.82.82) ou par Email ([email protected]) 😉
Téléchargez la Documentation CENTEK en cliquant sur lien ci-dessous :
